MARS Deutschland
| |
| Branche: | Konsumgüter |
| Produkte: | Heimtiernahrung, Süßwaren, Kaugummi, Lebensmittel, Getränkesysteme |
| Standorte: | Inland: Verden, Viersen, Minden, Mogendorf Weltweit: 317 Standorte in 180 Ländern |
| Umsatz: | Inland: 2009: 1,3 Mrd Euro Europa: 2009: 6 Mrd. Euro Weltweit: 30 Mrd US $ |
| Mitarbeiter: | Inland: 2.200 Weltweit: 70.000 |
| Hochschulabsolventen im Unternehmen: | 25% |
| Bedarf: | ca. 30 - Uni, FH, Business School, MBA |
| gesuchte Fachrichtungen: | Biologie, Chemie, Chem.-Ing / Verf.-technik, Elektrotechnik, Kommunikationswissenschaften, Maschinenbau, Naturwissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftswissenschaften, Sonstige |
| Einstiegsmöglichkeiten: | Management Development Programm oder Direkteinstieg |
| Praktika: | im Inland: Studenten im Hauptstudium, 3-6 Monate, Bearbeitung eines eigenen Projektes |
| Studien-/ Diplomarbeiten: | Idealerweise Verbindung mit einem Praktikum nach Absprache mit Bewerber, Fachabteilung und Lehrstuhl. |
| Auslandseinsatz: | direkte Bewerbung bei den ausländischen Schwesterfirmen (Adressen über www.mars.com) |
| erwünschte Zusatzqualifikationen: | überdurchschnittliche Studienleistungen einschlägige Praktika außeruniversitäre Aktivitäten Mobilität analytisches Denkvermögen kommunikative Fähigkeiten Teamorientierung interkulturelle Kompetenz durch einschlägige internationale Erfahrungen sehr gute Englischkenntnisse durch internationale Erfahrungen weitere Sprachen von Vorteil |
| Kontaktadresse: | Sandra Isserstedt unter Tel: 04231-94 0 Allgemeine Informationen auf: www.mars.de/Karriere |
| Ansprechpartner: | Studenten: Sandra Isserstedt Absolventen: Sandra Isserstedt |
| Sonstige Informationen: | Anfangsgehalt für Trainees: auf Anfrage Anfangsgehalt für Direkteinsteiger: auf Anfrage |
| www-Adresse: | www.mars.de |
| Messetag: | Dienstag, den 29. November 2011 |
| Messestand: | X2 |
Diese Firma hält einen Vortrag: Entdecke die Welt von MARS
